台湾松翰科技有限公司成立于1996年7月,自从1997年初推出她的**颗语音控制器产品以来,就以其优秀的品质和颇有 竞争力的价格,赢得了广大客户的青睐!经过几年的快速发展,SONI已经大量应用于各种电子产品中,特别是电子消费品 中更显示出独特的优势。我公司为台湾松翰科技的经销代理商,代理其所有单片机产品,广泛应用几大系列产品如下,您 也可以联系我们详细了解:
SN8P2000 Family Advance High EFT,Fast Speed MCUPart No. | ROM | RAM | Systen Clock | Low Clk | A/D Resolution Ch | PWM | LCD | Package | Operating Voltage |
---|
I/O Type |
SN8P2501B | 1k*16 | 48 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP14/SOP14/SSOP16 | 2.4V~5.5V |
SN8P2501D | 1k*16 | 48 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP14/SOP14/SSOP16 | 2.4V~5.5V |
SN8P2511 | 1k*16 | 48 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP14/SOP14/SSOP16 | 2.2V~5.5V |
SN8P2511C | 1k*16 | 48 | 16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP14/SOP14/SSOP10 | 2.2V~5.5V |
SN8P2521 | 2k*16 | 128 | 16Mhz | lnt.16K | - - | 2 | - | DIP14/SOP14 | 2.2V~5.5V |
SN8P2522 | 2k*16 | 128 | 16Mhz | lnt.16K | - - | 2 | - | PDIP18/SOP18/SSOP20 | 2.2V~5.5V |
SN8P2523 | 2k*16 | 256 | 16Mhz | lnt.16K | - - | 9 | - | SKDIP24/SOP24/SSOP24 | 2.2V~5.5V |
SN8P25231 | 2k*16 | 256 | 16Mhz | lnt.16K | - - | 3 | - | PDIP18/SOP18/SSOP20 | 2.2V~5.5V |
SN8P25234 | 2k*16 | 256 | 16Mhz | lnt.16K | - - | 2 | - | QFN3x3 16L | 2.2V~5.5V |
SN8P2524 | 2k*16 | 256 | 16Mhz | lnt.16K | - - | 9 | - | SKDIP24/SOP24/SSOP24 | 2.2V~5.5V |
SN8P2602B | 1k*16 | 48 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP18/SOP18/SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2602C | 1k*16 | 48 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1/1 | - | DIP18/SOP18/SSOP20 | 2.2V~5.5V |
SN8P2611 | 2k*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP14/SOP14/SSOP16 | 2.4V~5.5V |
SN8P2612 | 2k*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP18/SOP18/SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2613 | 2k*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP20/SOP20/SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2623 | 2k*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 4 | - | DIP20/SOP20/SSOP20 | 2.2V~5.5V |
SN8P2604A | 4k*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | SKDIP28/SOP28/SSOP28 | 2.4V~5.5V |
SN8P26042A | 4k*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | PDIP20/SOP20/SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2614 | 6k*16 | 192 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | SKDIP28/SOP28/SSOP28 | 2.4V~5.5V |
SN8P2606 | 6k*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | DIP40 | 2.4V~5.5V |
SN8P2608 | 6k*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | - - | 1 | - | SSOP48/LQFP48 | 2.4V~5.5V |
ADC Type |
SN8P2704A | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 5 | 2 | - | SKDIP28/COP28 | 2.4V~5.5V |
SN8P2705A | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | - | DIP32/SOP32 | 2.4V~5.5V |
SN8P2706A | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | - | DIP40 | 2.4V~5.5V |
SN8P2707A | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | - | QFP44 | 2.4V~5.5V |
SN8P2708A | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | - | DIP48/SSOP48 | 2.4V~5.5V |
SN8P2711A | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 5+1 | 2 | - | DIP14/SOP14/SSOP16 | 2.4V~5.5V |
SN8P27113A | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 4+1 | 2 | - | MOSP10 | 2.4V~5.5V |
SN8P2711B | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 5+1 | 2 | - | DIP14/SOP14 | 2.4V~5.5V |
SN8P27113B | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 4+1 | 2 | - | MSOP10 | 2.4V~5.5V |
SN8P2761 | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 7+1 | 6 | - | DIP16/SOP16/SSOP16 | 2.4V~5.5V |
SN8P27611 | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 6+1 | 5 | - | SOP14 | 2.4V~5.5V |
SN8P27613 | 1K*16 | 64 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 7+1 | 2 | - | DIP16/SOP16 | 2.4V~5.5V |
SN8P2712 | 2K*16 | 96 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 12 | 4 | - | DIP18/SOP18/SSOP20 | 2.2V~5.5V |
SN8P27124 | 2K*16 | 96 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 10 | 4 | - | SOP16 | 2.2V~5.5V |
SN8P2722 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 5 | 2 | - | DIP20/SOP20/SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2722A | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 5 | 2 | - | DIP20/SOP20/SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2723 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 12+1 | 7 | - | DIP20/SOP20/SSOP20/TSSOP20 | 2.2V~5.5V |
SN8P27231 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 7+1 | 3 | - | DIP14/SOP14 | 2.2V~5.5V |
SN8P27232 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 9+1 | 5 | - | DIP16/SOP16 | 2.2V~5.5V |
SN8P2714 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | - | SKDIP28/SOP28 | 2.4V~5.5V |
SN8P27142 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 5 | 2 | - | DIP18/SOP18 | 2.4V~5.5V |
SN8P27143 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 6 | 2 | - | DIP20/SOP20/SSOP20 | 2.4V~5.5V |
SN8P2715 | 2K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | - | DIP32/SOP32 | 2.4V~5.5V |
SN8P2732 | 6K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 7 | 3 | - | DIP20/SOP20 | 1.8V~5.5V |
SN8P2733 | 6K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 3 | - | SKDIP24/SOP24 | 1.8V~5.5V |
SN8P2734 | 6K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 4 | - | SKDIP28/SOP28 | 1.8V~5.5V |
SN8P2735 | 6K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 8 | - | PDIP32/LQFP32 | 1.8V~5.5V |
SN8P27411 | 4K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 6 | 2 | - | PDIP16/SOP16 | 2.2V~5.5V |
SN8P2742 | 4K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 6 | 2 | - | DIP20/SOP20 | 2.2V~5.5V |
SN8P2743 | 4K*16 | 128 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | - | SKDIP24/SOP24 | 2.2V~5.5V |
SN8P2741A | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 7 | 2 | - | PDIP16/SOP16 | 2.2V~5.5V |
SN8P2754 | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 4 | 2 | 1 | SKDIP28/SOP28 | 2.4V~5.5V |
SN8P2755 | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | 1 | DIP32/SOP32 | 2.4V~5.5V |
SN8P2758 | 4K*16 | 256 | 32K~16Mhz | lnt.16K | 12-bit 8 | 2 | 1 | DIP48/SSOP48 | 2.4V~5.5V |
ADC,LCD Type |
SN8P2807 | 6K*16 | 256 | 32K~16Mhz | Ext.16k | 12-bit 8 | 2 | 16*4/ 12*8 | LQFP48 | 2.4V~5.5V |
SN8P2808 | 6K*16 | 256 | 32K~16Mhz | Ext.16k | 12-bit 8 | 2 | 32*4/ 28*8 | LQFP64 | 2.4V~5.5V |
RFC,LCD Type |
SN8P2308 | 4K*16 | 128 | 32K~16Mhz | Ext.32k | - - | 1 | 32*4 | LQFP64 | 2.4V~5.5V |
SN8P2317 | 4K*16 | 128 | 32K~16Mhz | Ext.32k | - - | 1 | 21*4 | LQFP48 | 2.2V~5.5V |
SN8P2318 | 4K*16 | 128 | 32K~16Mhz | Ext.32k | - - | 1 | 32*4 | LQFP64 | 2.2V~5.5V |
Low Voltage L/O Type |
SN8P25L31 | 1K*13 | 38 | 455K~8Mhz | lnt.1K | - - | - | - | DIP14/SOP14 | 1.8V~3.6V |
SN8P26L31 | 8K*16 | 240 | 32K~8Mhz | lnt.10K | - - | 1 | - | SOP14 | 1.8V~3.6V |
SN8P26L32 | 8K*16 | 240 | 32K~8Mhz | lnt.10K | - - | 2 | - | DIP18/SOP18 | 1.8V~3.6V |
SN8P26L321 | 8K*16 | 240 | 32K~8Mhz | lnt.10K | - - | 2 | - | DIP20/SOP20/SSOP20/TQFN20 | 1.8V~3.6V |
SN8P26L34 | 8K*16 | 240 | 32K~8Mhz | lnt.10K | - - | 2 | - | SKDIP28/SOP28/SSOP28 | 1.8V~3.6V |
SN8P26L38 | 8K*16 | 880 | 32K~8Mhz | lnt.10K | - - | 2 | - | PDIP48/SSOP48/LQFP48 | 1.8V~3.6V |
Low Voltage ADC Type |
SN8P27L11B | 1K*16 | 64 | 32K~8Mhz | lnt.16K | 12-bit 5+1 | 2 | - | DIP14/SOP14 | 1.8V~3.6V |
Note: a.All 8-bit MCU Family have the Watchdog,Low Voltage Drtrctor and OTP Security function. b.SN8P2000 Family is one clock per instruction cycle(except SN8p2614). c.*=Underdevelopment. |
SN8F5000 Family Flash Type 8051 8-bit MCUPart No. | ROM | RAM | Systen Clock | Low Clk | A/D Resolution Ch | PWM | LCD | Package | Operating Voltage |
---|
ADC Type |
SN8F5702 | 4KB | 256B | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 10+2 | 8 | - | DIP20/SOP20/TSSOP20 | 1.8V~5.5V |
SN8F570200 | 4KB | 256B | 4M~32Nhz | lnt.16pK | 12-bit 3+2 | 3 | - | MSOP10 | 1.8V~5.5V |
SN8F570210 | 4KB | 256B | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 6+2 | 5 | - | SOP14 | 1.8V~5.5V |
SN8F570211 | 4KB | 256B | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 6+2 | 5 | - | SOP14 | 1.8V~5.5V |
SN8F570212 | 4KB | 256B | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 8+2 | 6 | - | SSOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F5703 | 8KB | 512B | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 11+3 | 10 | - | SKDIP24/SOP24/SSOP24 | 1.8V~5.5V |
SN8F570310 | 8KB | 512B | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 7+3 | 2 | - | DIP16/SOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F570320 | 8KB | 512B | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 10+3 | 6 | - | DIP20/SOP20/TSSOP20 | 1.8V~5.5V |
SN8F5705 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 7+4 | 9 | - | LQFP32/QFN32 | 1.8V~5.5V |
SN8F5707 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 12+4 | 10 | - | LQFP44 | 1.8V~5.5V |
SN8F5708 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 12+4 | 10 | - | LQFP48/QFN48 | 1.8V~5.5V |
SN8F570870 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 12+4 | 10 | - | QFN46 | 1.8V~5.5V |
SN8F57082 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 7+2 | 6 | - | SOP20/TSSOP20 | 1.8V~5.5V |
SN8F57084 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 7+3 | 9 | - | SKDIP28/SOP28/QFN28 | 1.8V~5.5V |
SN8F57085 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 6+2 | 5 | - | TSSOP16 | 1.8V~5.5V |
SN8F57087 | 16KB | 1.25KB | 4M~32Nhz | lnt.16K | 12-bit 4+2 | 6 | - | TSSOP16 | 1.8V~5.5V |
ADC,LCD Type |
*SN8F5804 | 8KB | 512B | 4M~32Mhz | lnt.16K Ext.32K | 12-bit 13+2 | 8 | 4*12 | SKDIP28/SOP28/SSOP28 | 1.8V~5.5V |
*SN8F5909 | 64KB | 2KB+ 258B | 32Mhz | lnt.16K Ext.32K | 20-bit 9+4 | 3 | 4*44 6*42 | LQFP100 | 1.8V~6.5V |
*SN8F5908 | 64KB | 2KB+ 258B | 32Mhz | lnt.16K Ext.33K | 20-bit 9+4 | 3 | 4*36 6*34 | LQFP80 | 1.8V~6.5V |
*SN8F5907 | 64KB | 2KB+ 258B | 32Mhz | lnt.16K Ext.34K | 20-bit 5+4 | 3 | 4*26 6*24 | LQFP64 | 1.8V~6.5V |
SN32F100 Family Flash Type ARM 32bit Cortex-Mo MCUPart No. | ROM | RAM | Systen Clock | Low Clk | A/D Resolution Ch | PWM | LCD | Package | Operating Voltage |
---|
CODEC Type |
SN32F107 | 64KB | 8KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 16-bit 16-bit | 4 | - | LQFP48 | 1.8V~3.6V |
SN32F108 | 64KB | 8KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 16-bit 16-bit | 6 | - | LQFP64 | 1.8V~3.6V |
SN32F109 | 64KB | 8KB | 16K~50Mhz | lnt.16K | 16-bit 16-bit | 6 | - | LQFP80 | 1.8V~3.6V |
Note: |